Кресло компьютерное AeroCool AC220

Характеристики AeroCool AC220
| Материал обивки | искусственная кожа |
| Поясничный упор | есть, регулируется высота |
| Максимальная нагрузка | 150 кг |
| Тип роликов | полумягкий |
| Варианты расцветки | черный, черный/белый, черный/синий, черный/зеленый, черный/оранжевый, черный/красный |
| Подголовник | есть, регулируется высота и угол наклона |
| Подлокотники | есть, пластиковые |
| Регулировка подлокотников | регулируется угол, высота |
| Материал крестовины | пластик, пластиковая накладка |
| Наполнитель | пенополиуретан |
| Ширина сиденья | 54 см |
| Глубина сиденья | 54 см |
| Высота кресла | от 123 до 131 см |
| Вес | 21 кг |
| Высота сиденья | от 40 до 48 см |
| Высота спинки | 83 см |
| Регулировка высоты сиденья | есть, «газлифт» |
| Регулировка наклона спинки | есть, угол наклона до 180° |
| Регулировка силы отклонения спинки | есть |
| Механизм качания | есть, синхронный |
| Регулировка высоты спинки | нет |
| Фиксация спинки | в любом положении |
| Регулировка глубины сиденья | нет |
* Точные
характеристики уточняйте у продавца.


