DXRacer Racing OH/RZ126/NCC/NIP

Характеристики DXRacer Racing OH/RZ126/NCC/NIP
| Материал обивки | искусственная кожа |
| Материал крестовины | металл, пластиковая накладка |
| Регулировка подлокотников | регулируется высота |
| Подголовник | есть, регулируется высота |
| Варианты расцветки | черный/коричневый |
| Максимальная нагрузка | 120 кг |
| Поясничный упор | есть, регулируется высота |
| Наполнитель | пенополиуретан |
| Подлокотники | есть, пластиковые с накладкой |
| Высота сиденья | от 37 до 45 см |
| Высота спинки | 87 см |
| Высота кресла | от 130 до 141 см |
| Глубина сиденья | 52 см |
| Ширина сиденья | 51 см |
| Регулировка наклона спинки | есть, угол наклона до 135° |
| Механизм качания | есть, синхронный, угол между сиденьем и спинкой при качании не изменяется |
| Фиксация спинки | в любом положении |
| Регулировка высоты спинки | нет |
| Регулировка высоты сиденья | есть, «газлифт» |
| Регулировка силы отклонения спинки | есть |
| Регулировка глубины сиденья | нет |
* Точные
характеристики уточняйте у продавца.


