DXRacer Formula OH/FH00

Характеристики DXRacer Formula OH/FH00
| Материал обивки | искусственная кожа |
| Поясничный упор | есть, регулируется высота |
| Подголовник | есть, регулируется высота |
| Варианты расцветки | черный/белый, черный/красный, черный/оранжевый |
| Наполнитель | пенополиуретан |
| Подлокотники | есть, пластиковые с накладкой |
| Максимальная нагрузка | 180 кг |
| Материал крестовины | металл, пластиковая накладка |
| Регулировка подлокотников | регулируется высота |
| Высота сиденья | от 37 до 45 см |
| Ширина сиденья | 52 см |
| Вес | 22 кг |
| Высота спинки | 82 см |
| Высота кресла | от 119 до 127 см |
| Регулировка высоты сиденья | есть, «газлифт» |
| Регулировка глубины сиденья | нет |
| Регулировка наклона спинки | есть, угол наклона до 135° |
| Регулировка высоты спинки | нет |
| Фиксация спинки | в любом положении |
| Регулировка силы отклонения спинки | есть |
| Механизм качания | есть, синхронный, угол между сиденьем и спинкой при качании не изменяется |
* Точные
характеристики уточняйте у продавца.


